Predicción para: Herrerías
| Fecha | vie 23 | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 15 | 20 | 45 | 85 | 65 | 85 | 80 | 75 | 100 | 100 | 95 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 600 | 400 | 500 | 800 | 1100 | 1000 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 1000 | 1600 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 6 / 14 | 3 / 12 | 6 / 12 | 4 / 16 | 3 / 16 | 2 / 13 | 10 / 18 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 3 / 14 | 3 / 12 | 6 / 12 | 4 / 16 | 3 / 16 | 2 / 13 | 10 / 18 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 75 | 40 / 80 | 55 / 70 | 55 / 80 | 45 / 85 | 60 / 85 | 45 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 25 |
| Racha máx.(km/h) | 70 | 45 | 50 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 3 | 3 | 10 | 5 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

