Predicción para: Molledo
| Fecha | dom 07 | lun 08 | mar 09 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100 | 95 | 55 | 35 | 85 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | |||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 9 / 16 | 10 / 17 | 8 / 15 | 7 / 18 | 9 / 13 | 4 / 12 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 18 | 7 / 16 | 10 / 17 | 8 / 15 | 7 / 18 | 9 / 13 | 4 / 12 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 75 | 50 / 75 | 50 / 70 | 70 / 85 | 55 / 80 | 55 / 90 | 65 / 100 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 15 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | 55 | 60 | 90 | 90 | 55 | |||||||||
| Temp. (ºC) | 16 | 13 | 11 | 9 | 15 | 13 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 16 | 13 | 11 | 7 | 15 | 13 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 55 | 65 | 75 | 75 | 50 | 65 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 07/12/2025

