Predicción para: Liendo

Fecha sáb 17 dom 18 lun 19 mar 20 mié 21 jue 22 vie 23
6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Cubierto con lluvia escasa Cubierto con tormenta Cubierto con tormenta noche Cubierto con tormenta noche Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia noche Muy nuboso con tormenta Muy nuboso con lluvia Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Cubierto con lluvia Intervalos nubosos con lluvia Nuboso con lluvia
Prob. precip. (%) 65 100 100 100 100 90 90 95 85 75 45 85 90 95
Cota nieve prov.(m) 1000 1000 1100 1200 1300 1300 1200 1100 900 800 1200 1700 1200 900
Temperatura mín./máx. (ºC) 7 / 10 7 / 12 7 / 13 3 / 15 9 / 15 8 / 14 6 / 14
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 4 / 10 6 / 12 7 / 13 3 / 15 9 / 15 8 / 14 6 / 14
Humedad relativa mín./máx. (%) 80 / 95 85 / 95 55 / 85 50 / 80 60 / 90 50 / 90 50 / 65
Viento -9999 º 270 º 225 º -9999 º 270 º 270 º 270 º 270 º 270 º 225 º 180 º 180 º 270 º 180 º
Viento (km/h) 0 5 5 0 10 10 10 10 15 10 15 20 20 15
Racha máx.(km/h) 50 55
Temp. (ºC) 9 10 8 7 11 10 9
Sen. térmica (ºC) 9 10 8 7 11 10 7
Humedad relativa (%) 80 85 85 95 85 85 85
Indice UV Máximo 1 1 1 1 1
Predicción elaborada el día: 17/01/2026
Fuente consultada: AEMET

Volver

Volver al comienzo