Predicción para: Laredo
| Fecha | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 85 | 75 | 40 | 80 | 90 | 95 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 1200 | 1700 | 1200 | 900 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 10 | 7 / 12 | 7 / 13 | 3 / 15 | 9 / 16 | 9 / 14 | 6 / 14 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 10 | 5 / 12 | 7 / 13 | 3 / 15 | 9 / 16 | 9 / 14 | 6 / 14 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 80 / 100 | 85 / 100 | 55 / 90 | 50 / 75 | 60 / 95 | 50 / 95 | 50 / 70 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 45 | 50 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 100 | 85 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 17/01/2026

