Predicción para: Castro-Urdiales
| Fecha | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | vie 23 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 95 | 80 | 70 | 35 | 85 | 90 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | 1700 | 1200 | 900 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 10 | 8 / 12 | 8 / 12 | 4 / 14 | 10 / 15 | 9 / 14 | 7 / 14 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 10 | 7 / 12 | 8 / 12 | 4 / 14 | 10 / 15 | 9 / 14 | 7 / 14 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 85 / 90 | 80 / 95 | 55 / 85 | 55 / 75 | 60 / 85 | 55 / 85 | 50 / 70 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 45 | 75 | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 85 | 90 | 90 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 17/01/2026

