Predicción para: Tresviso
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 65 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1200 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | -3 / 7 | 1 / 7 | 0 / 7 | 2 / 10 | 2 / 13 | 1 / 8 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -8 / 5 | 1 / 7 | 0 / 7 | 2 / 10 | 2 / 13 | 1 / 8 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 80 / 100 | 85 / 100 | 60 / 100 | 35 / 85 | 30 / 95 | 45 / 100 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 3 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 3 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023