Predicción para: Valderredible
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 25 | 5 | 55 | 80 | 25 | 20 | 80 | 40 | 85 | 95 | 100 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 26 | 12 / 22 | 13 / 25 | 11 / 26 | 11 / 26 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 25 | 10 / 25 | 10 / 26 | 12 / 22 | 13 / 25 | 11 / 26 | 11 / 26 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 100 | 45 / 100 | 50 / 100 | 50 / 100 | 45 / 100 | 45 / 80 | 50 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 11 | 23 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 11 | 23 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 95 | 45 | 70 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023