Predicción para: Pesaguero
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 100 | 60 | 25 | 80 | 40 | 95 | 100 | 75 | 95 | 100 | 100 | 85 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2100 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | ||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 23 | 8 / 22 | 10 / 21 | 9 / 21 | 8 / 17 | 4 / 15 | 3 / 10 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 7 / 22 | 10 / 21 | 9 / 21 | 8 / 17 | 4 / 15 | 3 / 10 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 25 / 80 | 40 / 90 | 45 / 85 | 40 / 75 | 65 / 90 | 65 / 80 | 55 / 85 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 14 | 8 | 20 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 14 | 8 | 20 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 35 | 50 | 85 | 40 | 65 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025