Predicción para: Santander
Fecha | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 10 | 85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 95 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2100 | 2500 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 11 / 20 | 14 / 20 | 13 / 21 | 12 / 22 | 15 / 21 | 16 / 21 | 16 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 11 / 20 | 14 / 20 | 13 / 21 | 12 / 22 | 15 / 21 | 16 / 21 | 16 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 75 | 60 / 85 | 70 / 95 | 75 / 95 | 75 / 95 | 85 / 95 | 85 / 90 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 14 | 20 | 18 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 14 | 20 | 18 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | 80 | 65 | 75 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 16/09/2024