Predicción para: Cabuérniga
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 75 | 5 | 0 | 65 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2400 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 10 / 24 | 12 / 24 | 13 / 22 | 12 / 20 | 8 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 10 / 24 | 12 / 24 | 13 / 22 | 12 / 20 | 8 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 50 / 90 | 55 / 80 | 60 / 90 | 65 / 90 | 60 / 100 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 20 | 18 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 20 | 18 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 60 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024