Predicción para: Tudanca
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 75 | 0 | 0 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2600 | 2500 | 2400 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 9 / 24 | 11 / 23 | 11 / 22 | 10 / 19 | 8 / 19 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 21 | 9 / 24 | 11 / 23 | 11 / 22 | 10 / 19 | 8 / 19 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 55 / 90 | 55 / 80 | 60 / 85 | 70 / 90 | 60 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 20 | 17 | 10 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 20 | 17 | 10 | |||||||
Humedad relativa (%) | 55 | 80 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024