Predicción para: Valderredible
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2500 | 2400 | |||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 24 | 7 / 27 | 8 / 25 | 10 / 24 | 9 / 21 | 7 / 20 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 24 | 7 / 27 | 8 / 25 | 10 / 24 | 9 / 21 | 7 / 20 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 30 / 100 | 50 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 55 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 18 | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 18 | 9 | |||||||
Humedad relativa (%) | 45 | 65 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024