Predicción para: Pesquera
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2600 | 2500 | 2400 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 20 | 9 / 24 | 10 / 23 | 11 / 22 | 10 / 17 | 8 / 18 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 20 | 9 / 24 | 10 / 23 | 11 / 22 | 10 / 17 | 8 / 18 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 50 / 100 | 55 / 90 | 65 / 95 | 80 / 95 | 70 / 100 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 18 | 16 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 18 | 16 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | 90 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024