Predicción para: Valdeolea

Fecha mar 19 mié 20 jue 21 vie 22 sáb 23 dom 24 lun 25
18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Niebla Muy nuboso noche Poco nuboso Poco nuboso Niebla Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia Intervalos nubosos Intervalos nubosos
Prob. precip. (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 30 75 35 35
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 6 / 21 9 / 23 11 / 27 14 / 29 12 / 22 11 / 24 13 / 27
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 4 / 21 9 / 23 11 / 27 14 / 29 12 / 22 11 / 24 13 / 27
Humedad relativa mín./máx. (%) 50 / 100 40 / 100 35 / 90 30 / 90 75 / 90 55 / 95 40 / 85
Viento 45 º -9999 º 180 º 180 º 45 º 225 º 225 º 180 º 180 º 45 º 45 º 90 º
Viento (km/h) 10 0 5 10 5 15 15 10 10 15 20 5
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 10 10 19 21 13
Sen. térmica (ºC) 10 10 19 21 13
Humedad relativa (%) 95 100 50 45 85
Indice UV Máximo 7 8 8 8 8
Predicción elaborada el día: 19/05/2026
Fuente consultada: AEMET

Volver

Volver al comienzo