Predicción para: Pesquera

Fecha mar 19 mié 20 jue 21 vie 22 sáb 23 dom 24 lun 25
18 - 24 0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Niebla Nuboso noche Poco nuboso Nubes Altas Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos Nuboso con lluvia Nuboso Intervalos nubosos
Prob. precip. (%) 10 0 0 0 0 0 0 0 25 80 45 45
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 7 / 22 10 / 23 13 / 29 15 / 30 13 / 22 13 / 24 15 / 27
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 7 / 22 10 / 23 13 / 29 15 / 30 13 / 22 13 / 24 15 / 27
Humedad relativa mín./máx. (%) 60 / 95 60 / 100 40 / 90 35 / 90 70 / 95 65 / 95 60 / 80
Viento -9999 º -9999 º 90 º -9999 º 180 º 180 º 180 º 180 º 180 º 0 º 45 º 45 º
Viento (km/h) 0 0 5 0 10 15 10 15 10 10 10 5
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 12 11 20 18 14
Sen. térmica (ºC) 12 11 20 18 14
Humedad relativa (%) 90 95 60 85 90
Indice UV Máximo 7 8 8 8 7
Predicción elaborada el día: 19/05/2026
Fuente consultada: AEMET

Volver

Volver al comienzo