Predicción para: Reocín
Fecha | jue 21 | vie 22 | sáb 23 | dom 24 | lun 25 | mar 26 | mié 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 100 | 80 | 45 | 20 | 95 | 100 | 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 40 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 | 2200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 22 | 13 / 20 | 12 / 21 | 11 / 25 | 12 / 24 | 15 / 23 | 14 / 21 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 22 | 13 / 20 | 12 / 21 | 11 / 25 | 12 / 24 | 15 / 23 | 14 / 21 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 95 | 65 / 95 | 65 / 95 | 50 / 90 | 65 / 100 | 65 / 100 | 60 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 20 | 30 | 10 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 45 | 40 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 80 | 70 | 70 | 85 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Predicción elaborada el día: 21/09/2023