Predicción para: Udías
Fecha | sáb 30 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 100 | 30 | 15 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | 2600 | |||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 27 | 18 / 27 | 17 / 27 | 15 / 21 | 13 / 22 | 14 / 23 | 16 / 26 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 29 | 18 / 28 | 17 / 27 | 15 / 21 | 13 / 22 | 14 / 23 | 16 / 26 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 50 / 85 | 50 / 90 | 75 / 95 | 60 / 75 | 70 / 85 | 60 / 85 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
Temp. (ºC) | 26 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 19 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 26 | 23 | 19 | 18 | 26 | 23 | 19 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 95 | 60 | 55 | 65 | 75 | 55 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 30/09/2023