Predicción para: Villaescusa
| Fecha | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 45 | 95 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 95 | 70 | 90 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1600 | 1200 |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 11 | 7 / 11 | 6 / 13 | 2 / 14 | 8 / 15 | 7 / 15 | ||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 11 | 7 / 11 | 6 / 13 | 2 / 14 | 8 / 15 | 7 / 15 | ||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 95 | 85 / 95 | 60 / 90 | 55 / 70 | 65 / 75 | 65 / 85 | ||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 10 | 30 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | 65 | 55 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 10 | 9 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 10 | 9 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 85 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Predicción elaborada el día: 16/01/2026

