Predicción para: Santiurde de Reinosa
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 15 | 5 | 60 | 80 | 20 | 40 | 90 | 25 | 85 | 100 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 23 | 11 / 23 | 11 / 23 | 13 / 22 | 14 / 25 | 13 / 25 | 12 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 23 | 11 / 23 | 11 / 23 | 13 / 22 | 14 / 25 | 13 / 25 | 12 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 60 / 90 | 60 / 95 | 50 / 95 | 55 / 90 | 45 / 75 | 55 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 12 | 21 | 18 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 12 | 21 | 18 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023