Predicción para: Valle de Villaverde
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. (%) | 10 | 5 | 0 | 55 | 100 | 100 | 50 | 90 | 100 | 95 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 23 | 12 / 22 | 13 / 21 | 13 / 20 | 11 / 18 | 10 / 18 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 23 | 12 / 22 | 13 / 21 | 13 / 20 | 11 / 18 | 10 / 18 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 95 | 65 / 85 | 60 / 95 | 65 / 95 | 85 / 100 | 65 / 95 | ||||
Viento | ||||||||||
Viento (km/h) | 10 | 5 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 50 | |||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 18 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 18 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 60 | 70 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024