Predicción para: Castro-Urdiales
Fecha | mié 30 | jue 01 | vie 02 | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 25 | 45 | 10 | 80 | 45 | 45 | 65 | 0 | 45 | 100 | 100 | 70 |
Cota nieve prov.(m) | 2100 | 2600 | 2500 | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 1100 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 16 / 23 | 14 / 20 | 15 / 22 | 15 / 22 | 13 / 18 | 11 / 16 | 10 / 14 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 16 / 23 | 14 / 20 | 15 / 22 | 15 / 22 | 13 / 18 | 11 / 16 | 10 / 14 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 55 | 50 / 95 | 70 / 80 | 50 / 75 | 75 / 80 | 65 / 85 | 55 / 75 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Racha máx.(km/h) | 40 | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 21 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 21 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 55 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 30/04/2025