Predicción para: Liendo
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 55 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 45 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2100 | 2500 | 2600 | 2500 | ||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 19 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | 11 / 22 | 14 / 24 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 19 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | 11 / 22 | 14 / 24 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 95 | 60 / 95 | 65 / 90 | 65 / 90 | 70 / 85 | 80 / 100 | 85 / 100 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
| Temp. (ºC) | 15 | 11 | 10 | 17 | 16 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 15 | 11 | 10 | 17 | 16 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 95 | 90 | 75 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 14/04/2026

