Predicción para: Laredo
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 35 | 40 |
| Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2600 | 2500 | |||||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | 11 / 22 | 14 / 24 | ||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 18 | 9 / 18 | 10 / 18 | 10 / 18 | 10 / 17 | 11 / 22 | 14 / 24 | ||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 65 / 100 | 70 / 90 | 65 / 90 | 70 / 90 | 75 / 100 | 85 / 100 | ||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 5 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 30 | ||||||||||||
| Temp. (ºC) | 15 | 11 | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 15 | 11 | 10 | 17 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 100 | 90 | 70 | 80 | 90 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Predicción elaborada el día: 14/04/2026

