Predicción para: Alfoz de Lloredo
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Prob. precip. (%) | 25 | 65 | 100 | 90 | 35 | 95 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 20 | 13 / 21 | 15 / 19 | 15 / 20 | 14 / 19 | 13 / 18 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 20 | 13 / 21 | 15 / 19 | 15 / 20 | 14 / 19 | 13 / 18 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 80 | 70 / 85 | 65 / 90 | 70 / 90 | 70 / 95 | 60 / 85 | ||
Viento | ||||||||
Viento (km/h) | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 45 | |||||||
Temp. (ºC) | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024