Predicción para: Valdáliga
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 0 | 20 | 65 | 100 | 95 | 55 | 95 | 100 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 13 / 22 | 13 / 23 | 14 / 20 | 13 / 22 | 14 / 21 | 12 / 20 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 13 / 22 | 13 / 23 | 14 / 20 | 13 / 22 | 14 / 21 | 12 / 20 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 80 | 65 / 85 | 65 / 90 | 65 / 90 | 75 / 95 | 55 / 90 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 45 | ||||||||||
Temp. (ºC) | 13 | 21 | 20 | 15 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 13 | 21 | 20 | 15 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 60 | 65 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024