Predicción para: Potes
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 80 | 100 | 0 | 70 | 85 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 26 | 11 / 26 | 11 / 26 | 11 / 28 | 14 / 29 | 16 / 28 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 26 | 11 / 26 | 11 / 26 | 11 / 28 | 14 / 29 | 16 / 28 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 95 | 40 / 75 | 55 / 75 | 55 / 75 | 45 / 70 | 55 / 80 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 26 | 22 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 26 | 22 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 60 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 02/06/2023