Predicción para: Potes
| Fecha | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 1400 | 2000 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 11 | 5 / 13 | 3 / 19 | 4 / 26 | 5 / 25 | 6 / 24 | 6 / 24 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -2 / 11 | 3 / 13 | 3 / 19 | 4 / 26 | 5 / 25 | 6 / 24 | 6 / 24 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 70 / 100 | 55 / 100 | 45 / 90 | 20 / 65 | 25 / 65 | 35 / 70 | 35 / 70 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (ºC) | 8 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 5 | 6 | 5 | 3 | 10 | 11 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 70 | 85 | 85 | 70 | 65 | 70 | |||||||
| Indice UV Máximo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 14/03/2026

