Predicción para: Pesaguero
| Fecha | sáb 14 | dom 15 | lun 16 | mar 17 | mié 18 | jue 19 | vie 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 |
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 1400 | 2000 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 8 | 3 / 10 | 2 / 17 | 4 / 24 | 5 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | |||||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 7 | 2 / 10 | 2 / 17 | 4 / 24 | 5 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | |||||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 75 / 100 | 60 / 100 | 40 / 90 | 20 / 75 | 25 / 65 | 35 / 70 | 35 / 70 | |||||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | ||||||||||||||
| Temp. (ºC) | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 75 | 90 | 80 | 75 | 70 | 75 | |||||||
| Indice UV Máximo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Predicción elaborada el día: 14/03/2026

