Predicción para: Udías
| Fecha | sáb 24 | dom 25 | lun 26 | mar 27 | mié 28 | jue 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 10 | 45 | 95 | 40 | 90 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cota nieve prov.(m) | 500 | 900 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 2300 | 1200 | 800 | 1500 | |
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 12 | 5 / 10 | 5 / 16 | 4 / 16 | 4 / 12 | 9 / 16 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 0 / 12 | 5 / 10 | 5 / 16 | 4 / 16 | 4 / 12 | 9 / 16 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 45 / 85 | 60 / 85 | 55 / 85 | 40 / 90 | 50 / 75 | 60 / 80 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | 50 | 80 | 50 | ||||||||
| Temp. (ºC) | 4 | 10 | 10 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 2 | 10 | 10 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 45 | 80 | 65 | |||||||
| Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Predicción elaborada el día: 23/01/2026

