Predicción para: Val de San Vicente
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 30 | 85 | 55 | 35 | 5 | 0 | 5 | 20 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 900 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 4 / 12 | 8 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 4 / 12 | 7 / 10 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 4 / 12 | 8 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 4 / 12 | 7 / 10 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 80 | 70 / 95 | 60 / 95 | 65 / 80 | 55 / 75 | 60 / 80 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 10 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 35 | |||||||
Temp. (ºC) | 8 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023