Predicción para: Comillas
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 35 | 85 | 65 | 35 | 0 | 0 | 10 | 25 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 900 | ||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 3 / 12 | 8 / 12 | 7 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 7 / 11 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 1 / 12 | 8 / 12 | 7 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 7 / 11 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 80 | 70 / 95 | 65 / 85 | 65 / 80 | 60 / 85 | 70 / 80 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 10 |
Racha máx.(km/h) | 35 | |||||||
Temp. (ºC) | 9 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 8 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023