Predicción para: Campoo de Enmedio
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 20 | 5 | 70 | 85 | 20 | 20 | 85 | 30 | 85 | 95 | 95 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 10 / 23 | 9 / 24 | 12 / 21 | 13 / 24 | 11 / 24 | 11 / 23 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 24 | 10 / 23 | 9 / 24 | 12 / 21 | 13 / 24 | 11 / 24 | 11 / 23 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 85 | 50 / 95 | 55 / 95 | 50 / 95 | 55 / 95 | 45 / 80 | 55 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 12 | 21 | 17 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 12 | 21 | 17 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 65 | 70 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023