Predicción para: Campoo de Yuso
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 20 | 5 | 50 | 80 | 20 | 25 | 80 | 25 | 80 | 95 | 90 | 90 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | ||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 11 / 22 | 10 / 22 | 13 / 20 | 14 / 23 | 13 / 23 | 12 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 11 / 22 | 10 / 22 | 13 / 20 | 14 / 23 | 13 / 23 | 12 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 85 | 55 / 100 | 60 / 100 | 55 / 95 | 55 / 95 | 50 / 80 | 55 / 100 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 14 | 12 | 21 | 17 | 14 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 14 | 12 | 21 | 17 | 14 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 100 | 65 | 90 | 95 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023