Predicción para: Luena
Fecha | mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 40 | 100 | 35 | 15 | 65 | 95 | 70 | 5 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 1500 | 1900 | 1500 | 900 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 9 / 20 | 6 / 16 | 6 / 18 | 6 / 15 | 3 / 12 | 2 / 21 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 7 / 19 | 7 / 20 | 6 / 16 | 6 / 18 | 6 / 15 | 3 / 12 | 2 / 21 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 30 / 90 | 40 / 85 | 55 / 100 | 45 / 80 | 65 / 100 | 50 / 90 | 35 / 70 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 17 | 11 | 9 | 17 | 20 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | 11 | 7 | 17 | 20 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 60 | 45 | 40 | 85 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 22/03/2023