Predicción para: Hermandad Campoo de Suso
Fecha | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | vie 09 | sáb 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 0 | 40 | 85 | 10 | 20 | 90 | 65 | 90 | 100 | 85 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 25 | 13 / 24 | 12 / 24 | 11 / 24 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 23 | 10 / 22 | 10 / 23 | 11 / 25 | 13 / 24 | 12 / 24 | 11 / 24 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 45 / 85 | 55 / 85 | 70 / 90 | 60 / 100 | 65 / 100 | 50 / 95 | |||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 13 | 19 | 17 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 13 | 19 | 17 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 65 | 50 | 75 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Predicción elaborada el día: 04/06/2023