Predicción para: Entrambasaguas
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | |||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 45 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | 2400 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 12 / 23 | 10 / 25 | 13 / 24 | 14 / 23 | 13 / 21 | 10 / 21 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 12 / 23 | 10 / 25 | 13 / 24 | 14 / 23 | 13 / 21 | 10 / 21 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 95 | 60 / 90 | 70 / 90 | 70 / 95 | 75 / 90 | 65 / 95 | |||||
Viento | |||||||||||
Viento (km/h) | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 |
Racha máx.(km/h) | |||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 22 | 18 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 22 | 18 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 85 | 65 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 4 | 5 |
Predicción elaborada el día: 17/09/2024