Predicción para: Tojos, Los
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 35 | 60 | 10 | 10 | 90 | 5 | 55 | 45 | 75 | 55 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2200 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 18 | 7 / 20 | 6 / 22 | 8 / 21 | 8 / 18 | 7 / 25 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 18 | 7 / 20 | 6 / 22 | 8 / 21 | 8 / 18 | 7 / 25 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 60 / 100 | 60 / 80 | 60 / 95 | 60 / 95 | 50 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 5 | 16 | 15 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 5 | 16 | 15 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 60 | 70 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

