Predicción para: Reocín
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 30 | 50 | 45 | 10 | 20 | 70 | 5 | 30 | 50 | 75 | 50 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | |||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 19 | 9 / 19 | 9 / 20 | 10 / 18 | 12 / 18 | 10 / 21 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 19 | 9 / 19 | 9 / 20 | 10 / 18 | 12 / 18 | 10 / 21 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 85 | 70 / 100 | 70 / 85 | 75 / 95 | 70 / 95 | 60 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 11 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 11 | 17 | 16 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 55 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

