Predicción para: Polaciones
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 10 | 30 | 65 | 5 | 5 | 95 | 0 | 20 | 45 | 65 | 65 |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | ||||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 2 / 14 | 4 / 16 | 4 / 19 | 6 / 19 | 6 / 15 | 4 / 22 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 2 / 14 | 4 / 16 | 4 / 19 | 6 / 19 | 6 / 15 | 4 / 22 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 60 / 100 | 55 / 90 | 55 / 95 | 65 / 95 | 50 / 90 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 3 | 12 | 12 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 3 | 12 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 60 | 75 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

