Predicción para: Lamasón
| Fecha | mar 14 | mié 15 | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
| Estado del cielo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prob. precip. (%) | 20 | 35 | 60 | 25 | 5 | 85 | 5 | 40 | 55 | 75 | 45 |
| Cota nieve prov.(m) | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2200 | ||||
| Temperatura mín./máx. (ºC) | 5 / 18 | 7 / 19 | 6 / 20 | 8 / 19 | 10 / 17 | 8 / 23 | |||||
| Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 5 / 18 | 7 / 19 | 6 / 20 | 8 / 19 | 10 / 17 | 8 / 23 | |||||
| Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 100 | 70 / 100 | 65 / 85 | 70 / 90 | 70 / 90 | 60 / 95 | |||||
| Viento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Viento (km/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Racha máx.(km/h) | |||||||||||
| Temp. (ºC) | 6 | 16 | 16 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (ºC) | 6 | 16 | 16 | 10 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 65 | 70 | 100 | |||||||
| Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||
Predicción elaborada el día: 13/04/2026

