Predicción para: Camaleño
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 35 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 9 / 25 | 12 / 24 | 11 / 22 | 10 / 20 | 9 / 21 | 8 / 21 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 10 / 22 | 9 / 25 | 12 / 24 | 11 / 22 | 10 / 20 | 9 / 21 | 8 / 21 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 50 / 90 | 35 / 90 | 45 / 75 | 50 / 80 | 60 / 85 | 45 / 85 | 40 / 80 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 12 | 9 | 23 | 20 | 13 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 12 | 9 | 23 | 20 | 13 | |||||||
Humedad relativa (%) | 90 | 80 | 35 | 60 | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024