Predicción para: Cabezón de Liébana
Fecha | mié 18 | jue 19 | vie 20 | sáb 21 | dom 22 | lun 23 | mar 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||||||
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 30 | 95 | 15 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 75 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2300 | 2400 | |||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 8 / 25 | 11 / 24 | 11 / 22 | 10 / 20 | 10 / 20 | 8 / 22 | |||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 22 | 8 / 25 | 11 / 24 | 11 / 22 | 10 / 20 | 10 / 20 | 8 / 22 | |||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 55 / 100 | 45 / 100 | 50 / 80 | 55 / 80 | 65 / 90 | 55 / 90 | 40 / 75 | |||||
Viento | ||||||||||||
Viento (km/h) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||||
Temp. (ºC) | 10 | 8 | 24 | 20 | 12 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 10 | 8 | 24 | 20 | 12 | |||||||
Humedad relativa (%) | 100 | 100 | 50 | 65 | 80 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Predicción elaborada el día: 18/09/2024