Predicción para: Pesaguero
Fecha | sáb 03 | dom 04 | lun 05 | mar 06 | mié 07 | jue 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 90 | 100 | 0 | 80 | 90 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cota nieve prov.(m) | 2400 | 2500 | ||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 9 / 24 | 10 / 24 | 10 / 24 | 10 / 25 | 12 / 27 | 14 / 25 | ||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 9 / 24 | 10 / 24 | 10 / 24 | 10 / 25 | 12 / 27 | 14 / 25 | ||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 40 / 100 | 40 / 75 | 55 / 80 | 55 / 80 | 45 / 75 | 55 / 85 | ||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||||
Temp. (ºC) | 23 | 19 | 11 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 23 | 19 | 11 | |||||||
Humedad relativa (%) | 50 | 50 | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 8 | 8 | 8 | 8 |
Predicción elaborada el día: 02/06/2023