Predicción para: Santa Cruz de Bezana
Fecha | dom 08 | lun 09 | mar 10 | mié 11 | jue 12 | vie 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Prob. precip. (%) | 30 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 80 |
Cota nieve prov.(m) | 2500 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | |
Temperatura mín./máx. (ºC) | 14 / 21 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 19 | 14 / 19 | 13 / 18 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 14 / 21 | 16 / 21 | 16 / 20 | 16 / 19 | 14 / 19 | 13 / 18 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 80 | 70 / 85 | 75 / 90 | 75 / 95 | 65 / 85 | ||
Viento | ||||||||
Viento (km/h) | 15 | 25 | 25 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 |
Racha máx.(km/h) | 40 | 40 | 55 | |||||
Temp. (ºC) | 17 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 17 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 6 | 6 | 6 |
Predicción elaborada el día: 07/09/2024