Predicción para: Piélagos
Fecha | sáb 30 | dom 01 | lun 02 | mar 03 | mié 04 | jue 05 | vie 06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | 20 | 10 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | 2600 | 2600 | ||||||||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 15 / 30 | 17 / 29 | 17 / 31 | 14 / 21 | 12 / 23 | 11 / 24 | 14 / 26 | |||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 15 / 32 | 17 / 30 | 17 / 31 | 14 / 21 | 12 / 23 | 11 / 24 | 14 / 26 | |||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 60 / 90 | 40 / 90 | 70 / 90 | 55 / 70 | 70 / 90 | 65 / 90 | |||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 0 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 |
Racha máx.(km/h) | 45 | |||||||||||||
Temp. (ºC) | 29 | 24 | 19 | 18 | 28 | 23 | 19 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 32 | 24 | 19 | 18 | 30 | 23 | 19 | |||||||
Humedad relativa (%) | 65 | 80 | 85 | 65 | 65 | 80 | 90 | |||||||
Indice UV Máximo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Predicción elaborada el día: 30/09/2023