Predicción para: Liendo

Fecha sáb 27 dom 28 lun 29 mar 30 mié 31 jue 01
0 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 12 12 - 24 0 - 24 0 - 24 0 - 24
Estado del cielo Muy nuboso noche Cubierto Cubierto Cubierto con lluvia escasa Intervalos nubosos Despejado Nubes Altas Nuboso Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos Muy nuboso con lluvia escasa
Prob. precip. (%) 0 0 5 65 35 0 0 25 70 30 75
Cota nieve prov.(m)
Temperatura mín./máx. (ºC) 16 / 24 19 / 27 20 / 31 21 / 30 20 / 27 19 / 25
Sens. térmica mín./máx. (ºC) 16 / 24 19 / 27 20 / 31 21 / 30 20 / 27 19 / 25
Humedad relativa mín./máx. (%) 60 / 95 65 / 100 45 / 90 55 / 85 70 / 90 75 / 100
Viento -9999 º 45 º 45 º 90 º 90 º 90 º 315 º 315 º 0 º 315 º 45 º
Viento (km/h) 0 5 5 5 10 10 5 5 10 15 10
Racha máx.(km/h)
Temp. (ºC) 18 23 23 21
Sen. térmica (ºC) 18 23 23 21
Humedad relativa (%) 85 60 75 85
Indice UV Máximo 8 8 8 8
Predicción elaborada el día: 26/07/2024
Fuente: AEMET

Volver

Volver al comienzo