Predicción para: Rionansa
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 75 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1200 | ||||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | -3 / 11 | 5 / 12 | 3 / 12 | 1 / 12 | 1 / 15 | 1 / 11 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -3 / 11 | 5 / 12 | 3 / 12 | 1 / 12 | 1 / 15 | 1 / 11 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 90 | 70 / 95 | 60 / 95 | 45 / 85 | 50 / 80 | 45 / 80 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 6 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 6 | |||||||
Humedad relativa (%) | 75 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023