Predicción para: Peñarrubia
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 10 | 70 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | |||||
Temperatura mín./máx. (ºC) | -2 / 10 | 3 / 10 | 1 / 10 | 1 / 12 | 1 / 15 | 1 / 10 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | -4 / 10 | 3 / 10 | 1 / 10 | 1 / 12 | 1 / 15 | 1 / 10 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 90 | 70 / 90 | 55 / 80 | 35 / 75 | 30 / 70 | 35 / 80 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 5 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 3 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023