Predicción para: Cabezón de la Sal
Fecha | mar 31 | mié 01 | jue 02 | vie 03 | sáb 04 | dom 05 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 20 | 90 | 80 | 35 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Cota nieve prov.(m) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 | 900 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 0 / 11 | 7 / 12 | 4 / 12 | 3 / 12 | 5 / 13 | 4 / 11 | ||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 0 / 11 | 7 / 12 | 4 / 12 | 3 / 12 | 5 / 13 | 4 / 11 | ||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 65 / 100 | 70 / 95 | 60 / 95 | 55 / 80 | 40 / 85 | 55 / 75 | ||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Racha máx.(km/h) | ||||||||
Temp. (ºC) | 7 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 5 | |||||||
Humedad relativa (%) | 70 | |||||||
Indice UV Máximo | 2 | 2 | 2 | 2 |
Predicción elaborada el día: 30/01/2023