Predicción para: Santiurde de Reinosa
Fecha | lun 11 | mar 12 | mié 13 | jue 14 | vie 15 | sáb 16 | dom 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 6 | 6 - 12 | 12 - 18 | 18 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 12 | 12 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | 0 - 24 | |
Estado del cielo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prob. precip. (%) | 0 | 0 | 35 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 95 | 10 | 0 |
Cota nieve prov.(m) | 2300 | 2500 | 2200 | 1700 | 1300 | 1200 | 1400 | 1800 | 1700 | 1100 | |||
Temperatura mín./máx. (ºC) | 10 / 14 | 5 / 14 | 2 / 8 | 4 / 10 | 5 / 9 | 1 / 13 | 5 / 16 | ||||||
Sens. térmica mín./máx. (ºC) | 8 / 14 | 5 / 14 | 2 / 8 | 4 / 10 | 5 / 9 | 1 / 13 | 5 / 16 | ||||||
Humedad relativa mín./máx. (%) | 60 / 85 | 65 / 100 | 75 / 100 | 95 / 100 | 90 / 100 | 20 / 90 | 10 / 45 | ||||||
Viento |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento (km/h) | 15 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 |
Racha máx.(km/h) | 50 | 60 | |||||||||||
Temp. (ºC) | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 | |||||||
Sen. térmica (ºC) | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 6 | |||||||
Humedad relativa (%) | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | |||||||
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Predicción elaborada el día: 11/12/2023